PCD铣刀
    发布单位: 立方氮化硼刀具,CBN刀片,陶瓷刀片,HLCBN刀具 . 所属类别: 金刚石刀具 . 点击查阅: 8087 次.  
    

PCD铣刀简介:
华菱PCD铣刀具备以下优势:(1)具有超高硬度和超耐磨性;(2)性能稳定,刀具寿命超长;(3)加工效率高,成本低;(4)可获得较高表面光洁度;(5)导电性高 ,韧性好。广泛用于 3C,汽车,航空航天等领域,常见加工材质为:铝、镁、钛、硅等有色金属;纤维材料,绝缘材料,塑料,复合材料等。
1、PCD单刃螺旋立铣刀(钻孔铣削深度1*d1) 
| 
 | 
| 订货编码 | d1 | l3 | d2 | l2 | l1 | Z 齿数 | 
| SM030560-1S | 3 | 5 | 4 | 40 | 60 | 1 | 
| SM040660-1S | 4 | 6 | 4 | 40 | 60 | 1 | 
| SM050760-1S | 5 | 7 | 6 | 40 | 60 | 1 | 
| SM060860-1S | 6 | 8 | 6 | 40 | 60 | 1 | 
| SM081072-1S | 8 | 10 | 8 | 40 | 72 | 1 | 
| SM101272-1S | 10 | 12 | 10 | 40 | 72 | 1 | 
 
2、PCD双刃螺旋立铣刀(钻孔铣削深度0.5*d1) 
| 
 | 
| 订货编码 | d1 | l3 | d2 | l2 | l1 | Z 齿数 | 
| DM060560-2S | 6 | 5 | 6 | 40 | 60 | 2 | 
| DM080572-2S | 8 | 5 | 8 | 40 | 72 | 2 | 
| DM100672-2S | 10 | 6 | 10 | 40 | 72 | 2 | 
| DM120897-2S | 12 | 8 | 12 | 50 | 97 | 2 | 
| DM140997-2S | 14 | 9 | 14 | 50 | 97 | 2 | 
| DM161097-2S | 16 | 10 | 16 | 50 | 97 | 2 | 
| DM181197-2S | 18 | 11 | 18 | 50 | 97 | 2 | 
| DM201297-2S | 20 | 12 | 20 | 50 | 97 | 2 | 
 
3、PCD双刃螺旋立铣刀(钻孔铣削深度0.5*d1) 
| 
 | 
| 订货编码 | d1 | l3 | d2 | l2 | l1 | Z 齿数 | 
| DM060460-2S | 6 | 4 | 6 | 40 | 60 | 2 | 
| DM080472-2S | 8 | 4 | 8 | 40 | 72 | 2 | 
| DM100572-2S | 10 | 5 | 10 | 40 | 72 | 2 | 
| DM120697-2S | 12 | 6 | 12 | 50 | 97 | 2 | 
| DM140797-2S | 14 | 7 | 14 | 50 | 97 | 2 | 
| DM160897-2S | 16 | 8 | 16 | 50 | 97 | 2 | 
| DM180997-2S | 18 | 9 | 18 | 50 | 97 | 2 | 
| DM201097-2S | 20 | 10 | 20 | 50 | 97 | 2 | 
 
4、PCD双刃螺旋立铣刀(钻孔铣削深度1*d1) 
| 
 | 
| 订货编码 | d1 | l3 | d2 | l2 | l1 | Z 齿数 | 
| DM060860-2S | 6 | 8 | 6 | 40 | 60 | 2 | 
| DM081172-2S | 8 | 11 | 8 | 40 | 72 | 2 | 
| DM101372-2S | 10 | 13 | 10 | 40 | 72 | 2 | 
| DM121597-2S | 12 | 15 | 12 | 50 | 97 | 2 | 
| DM141697-2S | 14 | 16 | 14 | 50 | 97 | 2 | 
| DM161897-2S | 16 | 18 | 16 | 50 | 97 | 2 | 
| DM182097-2S | 18 | 20 | 18 | 50 | 97 | 2 | 
| DM202297-2S | 20 | 22 | 20 | 50 | 97 | 2 | 
 
5、PCD双刃螺旋立铣刀(钻孔铣削深度1*d1,不同圆弧角)
|     | 
| 订货编码 | R | d1 | l3 | d2 | l2 | l1 | Z 齿数 | 
| DMR005060660-2S | 0.5 | 6 | 6 | 6 | 50 | 60 | 2 | 
| DMR010060660-2S | 1.0 | 6 | 6 | 6 | 50 | 60 | 2 | 
| DMR010080872-2S | 1.0 | 8 | 8 | 8 | 50 | 72 | 2 | 
| DMR020080872-2S | 2.0 | 8 | 8 | 8 | 50 | 72 | 2 | 
| DMR010101072-2S | 1.0 | 10 | 10 | 10 | 50 | 72 | 2 | 
| DMR020101072-2S | 2.0 | 10 | 10 | 10 | 50 | 72 | 2 | 
| DMR010121297-2S | 1.0 | 12 | 12 | 12 | 50 | 97 | 2 | 
| DMR020121297-2S | 2.0 | 12 | 12 | 12 | 50 | 97 | 2 | 
| DMR030121297-2S | 3.0 | 12 | 12 | 12 | 50 | 97 | 2 | 
 
6、PCD双刃螺旋立铣刀(钻孔铣削深度2*d1) 
| 
 | 
| 订货编码 | d1 | l3 | d2 | l2 | l1 | Z 齿数 | 
| DM061360-2S | 6 | 13 | 6 | 40 | 60 | 2 | 
| DM081872-2S | 8 | 18 | 8 | 40 | 72 | 2 | 
| DM102297-2S | 10 | 22 | 10 | 40 | 97 | 2 | 
| DM122597-2S | 12 | 25 | 12 | 50 | 97 | 2 | 
| DM143097-2S | 14 | 30 | 14 | 50 | 97 | 2 | 
| DM163497-2S | 16 | 34 | 16 | 50 | 97 | 2 | 
| DM183897-2S | 18 | 38 | 18 | 50 | 97 | 2 | 
| DM204297-2S | 20 | 42 | 20 | 50 | 97 | 2 | 
 
7、PCD单刃球头铣刀 
| 
 | 
| 订货编码 | R  | l3 | d2 | l2 | l1 | Z 齿数 | 
| BMR015050660-1S | 1.5 | 5 | 6 | 40 | 60 | 1 | 
| BMR020060660-1S | 2.0 | 6 | 6 | 40 | 60 | 1 | 
| BMR025070660-1S | 2.5 | 7 | 6 | 40 | 60 | 1 | 
| BMR030080660-1S | 3.0 | 8 | 6 | 40 | 60 | 1 | 
| BMR040100872-1S | 4.0 | 10 | 8 | 40 | 72 | 1 | 
| BMR050121072-1S | 5.0 | 12 | 10 | 40 | 72 | 1 | 
 
8、 PCD双刃球头铣刀
| 
 | 
| 订货编码 | R  | l3 | d2 | l2 | l1 | Z 齿数 | 
| BMR030080660-2S | 3 | 8 | 6 | 40 | 60 | 2 | 
| BMR040110872-2S | 4 | 11 | 8 | 40 | 72 | 2 | 
| BMR050131097-2S | 5 | 13 | 10 | 50 | 97 | 2 | 
| BMR060151297-2S | 6 | 15 | 12 | 50 | 97 | 2 | 
| BMR070161497-2S | 7 | 16 | 14 | 50 | 97 | 2 | 
| BMR080181697-2S | 8 | 18 | 16 | 50 | 97 | 2 | 
| BMR090201897-2S | 9 | 20 | 18 | 50 | 97 | 2 | 
| BMR100222097-2S | 10 | 22 | 20 | 50 | 97 | 2 | 
    注:可根据用户要求进行非标定制或提供PCD材料及焊接工艺。